2014年4月-2015年3月上海社保缴费基数
作者:admin 发布于:2014-04-08 14:12:09  
摘要:2014年4月-2015年3月上海社保缴费基数为3022-15918元,外来农业户籍过渡期三险缴费基数:由原2346元调整为2770元。2013年度上海平均工资5036元每月(原来是4692元)。
5险(本外来人员城镇户口) 最低(高)缴费基数社保费用,执行时间:2014年04月-2015年03月 | ||||||||||||
缴费基数 | 单位 | 个人 | 缴纳比例 | |||||||||
3022/15108 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 残保金 | 单位小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 个人小计 | 合计 |
21.0% | 11.0% | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 1.6% | 36.6% | 8.0% | 2.0% | 0.5% | 10.5% | 47.1% | |
3022 | 634.6 | 332.4 | 15.1 | 30.2 | 45.3 | 48.4 | 1106.1 | 241.8 | 60.5 | 15.1 | 317.4 | 1423.5 |
15108 | 3172.7 | 1661.9 | 75.5 | 151.1 | 226.6 | 241.7 | 5529.5 | 1208.6 | 302.2 | 75.5 | 1586.3 | 7155.9 |
3险(只适用于外来人员农村户口) 缴费基数社保费用,执行时间:2014年04月-2015年03月 | ||||||||||||
缴费基数 | 单位 | 个人 | 缴纳比例 | |||||||||
2770 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 残保金 | 单位小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 个人小计 | 合计 |
21.0% | 6.0% | 0.5% | — | — | 1.6% | 29.1% | 8.0% | 1.0% | — | 9.0% | 38.1% | |
2770 | 581.7 | 166.2 | 13.9 | 44.3 | 806.1 | 221.6 | 27.7 | 249.3 | 1055.4 |
2014年4月1日起上海社保缴费基数调整说明:
1、2013年度上海平均工资5036元每月(原来是4692元);
2、2014年4月1日起上海社保城保最低缴费基数3022元(原来是2815元,即用人单位需承担社保成本:1106.1元+公积金102元,合计1208.1元);
3、2014年4月1日起上海外来农业户籍过渡期三险缴费基数:由原2346元调整为2770元(5036元乘以55%)【按2011至2015年过渡,即在2015年4月1日起,过渡期结束,2014年4月1日至2015年3月31日是最后一年过渡。公司承担三险成本:806.1元/人】
最新上海社保相关问题请拨打12333咨询或咨询您所在单位人事部门,本网不提供社保咨询服务,谢谢!
附件下载:1396964708.xls (已下载1902次)