2014年企业劳务用工最低成本测算
作者:admin 发布于:2014-04-10 11:23:02  
2014年企业劳务用工最低成本测算(仅供参考) | |||||
企业用工费用测算 | 费用项目 | 外省市农村标准 | 本外市城镇标准 | 备注 | |
⑴ 基本工资 | 1820 | 1820 | 普工/操作工岗位标准工时; | ||
⑵ 饭贴 | 0 | 0 | 企业提供工作餐无此项费用; | ||
⑶ 高温津贴 | 67 | 67 | 全年800元,12个月分摊; | ||
⑷ 房贴 | 50 | 50 | 酌情给予; | ||
⑸ 考核奖 | 500 | 500 | 配合绩效考核,或做年终奖金; | ||
⑹ 小计 | 2320 | 2320 | |||
⑺ 社会保险 | 806.1 | 1106.1 | 2013.4-2014.3企业社保部分 | ||
⑻ 公积金 | 0 | 102 | 2013.7-2014.7企业公积金部分 | ||
⑼ 合计 | 3126.10 | 3528.10 | |||
注:第五项也可当作为员工社保个人扣除部分补贴,根据法律规定扣除个人社保自缴费部分月最低工资不能低于1820,加班费和硬性补贴(中夜班费、有害工种补贴)不包括在月最低工资范围. |
临时工外包企业短期用工、临时用工首选! 本网临时用工服务劳务服务费用按小时、天或按月度整体结算,客户企业根据项目或用工需要制定需求人数和用工周期,项目或用工需求结束,劳务人员按约退回,客户企业无需承担退工补偿。更省心的用工方式,不用顺时可退……
外包问答|Q & A